HISTORICAL NHL STATISTICS
TOP SKATERS
| TEAM | NAME | P | YEAR | GP | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | GWG | PIM | SHOTS | SH&pct; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Gretzky | C | 1985-86 | 80 | 52 | 163 | 215 | 71 | 11 | 3 | 6 | 46 | 350 | 14.86 |
| Wayne Gretzky | C | 1981-82 | 80 | 92 | 120 | 212 | 81 | 18 | 6 | 12 | 26 | 369 | 24.93 |
| Wayne Gretzky | C | 1984-85 | 80 | 73 | 135 | 208 | 98 | 8 | 11 | 7 | 52 | 358 | 20.39 |
| Wayne Gretzky | C | 1983-84 | 74 | 87 | 118 | 205 | 76 | 20 | 12 | 11 | 39 | 324 | 26.85 |
| Mario Lemieux | C/LW | 1988-89 | 76 | 85 | 114 | 199 | 41 | 31 | 13 | 8 | 100 | 313 | 27.16 |
| Wayne Gretzky | C | 1982-83 | 80 | 71 | 125 | 196 | 60 | 18 | 6 | 9 | 59 | 348 | 20.4 |
| Wayne Gretzky | C | 1986-87 | 79 | 62 | 121 | 183 | 70 | 13 | 7 | 4 | 28 | 288 | 21.53 |
| Wayne Gretzky | C | 1988-89 | 78 | 54 | 114 | 168 | 15 | 11 | 5 | 5 | 26 | 303 | 17.82 |
| Mario Lemieux | C/LW | 1987-88 | 77 | 70 | 98 | 168 | 23 | 22 | 10 | 7 | 92 | 382 | 18.32 |
| Wayne Gretzky | C | 1980-81 | 80 | 55 | 109 | 164 | 41 | 15 | 4 | 3 | 28 | 261 | 21.07 |
| Wayne Gretzky | C | 1990-91 | 78 | 41 | 122 | 163 | 30 | 8 | 0 | 5 | 16 | 212 | 19.34 |
| Mario Lemieux | C/LW | 1995-96 | 70 | 69 | 92 | 161 | 10 | 31 | 8 | 8 | 54 | 338 | 20.41 |
| Mario Lemieux | C/LW | 1992-93 | 60 | 69 | 91 | 160 | 55 | 16 | 6 | 10 | 38 | 286 | 24.13 |
| Steve Yzerman | C/W | 1988-89 | 80 | 65 | 90 | 155 | 17 | 17 | 3 | 7 | 61 | 388 | 16.75 |
| Jaromir Jagr | RW | 1995-96 | 82 | 62 | 87 | 149 | 31 | 20 | 1 | 12 | 96 | 403 | 15.38 |
TOP GOALIES
| TEAM | NAME | YEAR | GP | W | L | OTL | MIN | GA | SAVES | GAA | SV%% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Brodeur | 2006-07 | 78 | 48 | 23 | 7 | 4697 | 171 | 2182 | 2.18 | 0.922 | 12 | |
| Roberto Luongo | 2006-07 | 76 | 47 | 22 | 6 | 4490 | 171 | 2169 | 2.29 | 0.921 | 5 | |
| Evgeni Nabokov | 2007-08 | 77 | 46 | 21 | 8 | 4561 | 163 | 1802 | 2.14 | 0.91 | 6 | |
| Martin Brodeur | 2009-10 | 77 | 45 | 25 | 6 | 4499 | 168 | 2004 | 2.24 | 0.916 | 9 | |
| Mikka Kiprusoff | 2008-09 | 76 | 45 | 24 | 5 | 4418 | 209 | 2155 | 2.84 | 0.903 | 4 | 2 |
| Martin Brodeur | 2007-08 | 77 | 44 | 27 | 6 | 4635 | 168 | 2089 | 2.17 | 0.92 | 4 | |
| Evgeni Nabokov | 2009-10 | 71 | 44 | 16 | 10 | 4194 | 170 | 2168 | 2.43 | 0.922 | 3 | |
| Martin Brodeur | 1999-00 | 72 | 43 | 20 | 4312 | 161 | 1797 | 2.24 | 0.91 | 6 | 16 | |
| Martin Brodeur | 2005-06 | 73 | 43 | 23 | 7 | 4365 | 187 | 2105 | 2.57 | 0.911 | 5 | |
| Tom Barrasso | 1992-93 | 63 | 43 | 14 | 3702 | 186 | 1885 | 3.01 | 0.901 | 4 | 0 | |
| Ed Belfour | 1990-91 | 74 | 43 | 19 | 4127 | 170 | 1883 | 2.47 | 0.91 | 4 | 0 | |
| Martin Brodeur | 1997-98 | 70 | 43 | 17 | 4128 | 130 | 1569 | 1.89 | 0.917 | 10 | 10 | |
| Roman Turek | 1999-00 | 67 | 42 | 15 | 3960 | 129 | 1470 | 1.95 | 0.912 | 7 | 4 | |
| Ilya Bryzgalov | 2009-10 | 69 | 42 | 20 | 6 | 4084 | 156 | 1961 | 2.29 | 0.92 | 8 | |
| Mikka Kiprusoff | 2005-06 | 74 | 42 | 20 | 11 | 4380 | 151 | 1951 | 2.07 | 0.923 | 10 |












